Циклон ЦН-15 конструкции НИИОГАЗа представляет собой разновидность пылеулавливающего оборудования универсального назначения.
Применение: очистка сухих газов от сухой пыли и зола, а также загрязнений выделяющихся при разнообразных производственных процессах, очистка аспирационного воздуха в металлургической, химической, нефтяной и других отраслях.
Циклон ЦН-15: описание и основные функции
Предназначены пылеуловители ЦН-15 для очистки воздуха и других сухих газов на предприятиях черной и цветной металлургии, различных сфер машиностроительной отрасли и отрасли производства строительных материалов, от пылей выделяемых при технологических процессах.
Обратите внимание! Запрещено применение циклона ЦН-15 в стандартном исполнении для очистки токсических и взрывоопасных сред, а также для пылей отличающихся повышенной слипаемостью.
При потребности Заказчика применять данный циклон для взрывоопасной пыли, он может изготавливаться во взрывобезопасном исполнении. Для обеспечения взрывобезопасности конструкции в корпусе циклона предусматривается установка взрывных клапанов, а также применяется минимальный объем бункера для исключения накопления большого количества взрывоопасной пыли.
Допустимая запыленность газа, г/м3: | |
для слабослипающихся пылей | не более 1000 |
для среднеслипающихся пылей | 250 |
Температура очищаемого газа, оС | не более 400 |
Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа) | 500 (5) |
Коэффициент гидравлического сопротивления: | |
для одиночных циклонов | 147 |
для групповых циклонов: | |
с камерой очищенного воздуха в виде улитки | 175 |
с камерой очищенного воздуха в виде сборником | 182 |
Оптимальная скорость, м/с: | |
в обычных условиях Vц(Vвх) | 3,5 (16,0) |
при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) | 2,5 (11,4) |
Конструкция и принцип работы
Сухой пылеуловитель ЦН-15 конструкции НИИОГАЗа состоит их следующих основных элементов: 1 — конус, 2 – цилиндр, 3 – винтообразная крышка, 4 – улитка, 5 – входной патрубок, 6 – выходной патрубок (выхлопная труба). Все указанные элементы отображены на чертеже общего вида.
Принцип действия циклона основан на действии центробежной силы. Такой принцип очистки воздуха и газов называют инерционный (гравитационный). Загрязненный воздух или газ поступает через входной патрубок. В корпусе циклона воздух вращается образуя поток, направленный вниз. В конической части циклона под действием центробежной силы пыль отделяется от потока и оседает на стенках, постепенно попадая в бункер. Бункером аккумулирется вся отделенная от газа и собранная пыль. Очищенный поток воздуха направляется снизу вверх и выводится из корпуса через соосную выхлопную трубу (выходной патрубок).
Модельный ряд циклонов ЦН-15: технические характеристики и габаритные размеры
Чтобы ориентироваться в модельном ряду циклонов типа ЦН-15 рассмотрим пример условного обозначения данного оборудования: Циклон ЦН-15П-500х2УП, где ЦН – циклон конструкции НИИОгаза; 15 – угол наклона входного патрубка относительно горизонтали; П, Л – правое / левое исполнение; 500 – внутренний диаметр цилиндрической части циклона, мм; 2 – количество циклонов в группе; У – с улиткой; С – со сборником; П – пирамидальная форма бункера.
В случае исполнения правое или левое, понимается направление вращения газа в корпусе пылеуловителя.
Циклон ЦН-15 в одиночном исполнении с улиткой / без улитки: технические характеристики
Обозначение | Производительность
по воздуху м3/ч |
Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
ЦН-15-300 | 828-954 | 300 | 1368 | 40 |
ЦН-15-400 | 1450-1691 | 400 | 1824 | 72 |
ЦН-15-450 | 1835-2141 | 450 | 2052 | 91 |
ЦН-15-500 | 2270-2645 | 500 | 2280 | 112 |
ЦН-15-550 | 2740-3200 | 550 | 2508 | 136 |
ЦН-15-600 | 3262-3810 | 600 | 2736 | 162 |
ЦН-15-650 | 3825-4460 | 650 | 2964 | 190 |
ЦН-15-700 | 4400-5180 | 700 | 3192 | 220 |
ЦН-15-750 | 5100-5950 | 750 | 3420 | 253 |
ЦН-15-800 | 5800-6740 | 800 | 3648 | 288 |
ЦН-15-900 | 5700-9200 | 900 | 4104 | 364 |
ЦН-15-1000 | 7100-11300 | 1000 | 4560 | 450 |
ЦН-15-1200 | 10200-16200 | 1200 | 5472 | 647 |
ЦН-15-1400 | 13900-22200 | 1400 | 6384 | 881 |
Циклон ЦН-15х1УП с улиткой и пирамидальным бункером: технические характеристики
Обозначение | Производительность
по воздуху м3/ч |
L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
ЦН-15-300х1УП | 828-954 | 692 | 692 | 2493 | 170 |
ЦН-15-400х1УП | 1450-1691 | 692 | 692 | 3000 | 260 |
ЦН-15-450х1УП | 1835-2141 | 790 | 790 | 3333 | 315 |
ЦН-15-500х1УП | 2270-2645 | 790 | 790 | 3665 | 370 |
ЦН-15-550х1УП | 2740-3200 | 930 | 930 | 4024 | 435 |
ЦН-15-600х1УП | 3262-3810 | 930 | 930 | 4382 | 500 |
ЦН-15-650х1УП | 3825-4460 | 1032 | 1032 | 4735 | 575 |
ЦН-15-700х1УП | 4400-5180 | 1032 | 1032 | 5088 | 650 |
ЦН-15-750х1УП | 5100-5950 | 1115 | 1115 | 5396 | 725 |
ЦН-15-800х1УП | 5800-6740 | 1115 | 1115 | 5704 | 800 |
ЦН-15-900х1УП | 5700-9200 | 1230 | 1230 | 6310 | 980 |
ЦН-15-1000х1УП | 7100-11300 | 1330 | 1330 | 6926 | 1170 |
ЦН-15-1200х1УП | 10200-16200 | 1530 | 1530 | 8248 | 1600 |
ЦН-15-1400х1УП | 13900-22200 | 1720 | 1720 | 9470 | 2130 |
Групповой циклон ЦН-15х2УП с улиткой и пирамидальным бункером: габаритные размеры
Обозначение | Производительность
по воздуху м3/ч |
L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | |
ЦН-15-300х2УП | 1656-1908 | 795 | 638 | 2643 | 270 | |
ЦН-15-400х2УП | 2900-3382 | 890 | 724 | 3350 | 440 | |
ЦН-15-500х2УП | 4540-5290 | 1225 | 880 | 4066 | 660 | |
ЦН-15-550х2УП | 5480-6400 | 1280 | 935 | 4374 | 765 | |
ЦН-15-600х2УП | 6528-7620 | 1336 | 988 | 4682 | 870 | |
ЦН-15-650х2УП | 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5085 | 995 | |
ЦН-15-700х2УП | 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5488 | 1120 | |
ЦН-15-750х2УП | 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5846 | 1280 | |
ЦН-15-800х2УП | 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6204 | 1440 | |
ЦН-15-900х2УП | 10200-11900 | 1920 | 1180 | 6910 | 1780 |
Групповой циклон ЦН-15х2СП с воздухосборником и пирамидальным бункером: технические характеристики
Обозначение | Производительность
по воздуху м3/ч |
L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
ЦН-15-300х2СП | 1656-1908 | 795 | 638 | 2940 | 290 |
ЦН-15-400х2СП | 2900-3382 | 890 | 724 | 3580 | 450 |
ЦН-15-500х2СП | 4540-5290 | 1225 | 880 | 4320 | 650 |
ЦН-15-550х2СП | 5480-6400 | 1280 | 935 | 4550 | 745 |
ЦН-15-600х2СП | 6528-7620 | 1336 | 988 | 4780 | 840 |
ЦН-15-650х2СП | 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5150 | 955 |
ЦН-15-700х2СП | 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5520 | 1070 |
ЦН-15-750х2СП | 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5845 | 1225 |
ЦН-15-800х2СП | 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6170 | 1380 |
ЦН-15-900х2СП | 10200-11900 | 1920 | 1180 | 6860 | 1700 |
Циклон групповой ЦН-15х2 (группа из двух циклонов) со сборником воздуха и пирамидальным бункером: габаритные размеры
Обозначение | Производительность
по воздуху м3/ч |
L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
ЦН-15-300х2СП | 1656-1908 | 795 | 638 | 2940 | 290 |
ЦН-15-400х2СП | 2900-3382 | 890 | 724 | 3580 | 450 |
ЦН-15-500х2СП | 4540-5290 | 1225 | 880 | 4320 | 650 |
ЦН-15-550х2СП | 5480-6400 | 1280 | 935 | 4550 | 745 |
ЦН-15-600х2СП | 6528-7620 | 1336 | 988 | 4780 | 840 |
ЦН-15-650х2СП | 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5150 | 955 |
ЦН-15-700х2СП | 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5520 | 1070 |
ЦН-15-750х2СП | 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5845 | 1225 |
ЦН-15-800х2СП | 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6170 | 1380 |
ЦН-15-900х2СП | 10200-11900 | 1920 | 1180 | 6860 | 1700 |
Циклон групповой ЦН-15х3УП (группа из 3-х циклонов) с улиткой и пирамидальным бункером: технические характеристики
Обозначение | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | |
Циклон ЦН-15-650х3УП | 11475-13380 | 2605 | 1550 | 5887 | 2092 | |
Циклон ЦН-15-700х3УП | 13200-15540 | 2772 | 1643 | 6315 | 2313 | |
Циклон ЦН-15-750х3УП | 15300-17850 | 2955 | 1750 | 6873 | 2672 | |
Циклон ЦН-15-800х3УП | 17400-20280 | 3124 | 2640 | 7221 | 2879 |
Групповой циклон ЦН-15х3СП (группа из 3-х циклонов) с воздухосборников и пирамидальным бункером: габаритные размеры
Обозначение | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
Циклон ЦН-15-650х3СП | 11475-13380 | 2605 | 1550 | 6800 | 2319 |
Циклон ЦН-15-700х3СП | 13200-15540 | 2772 | 1643 | 7255 | 2457 |
Циклон ЦН-15-750х3СП | 15300-17850 | 2955 | 1750 | 7820 | 2786 |
Циклон ЦН-15-800х3СП | 17400-20280 | 3124 | 2640 | 8205 | 3116 |
Групповой циклон ЦН-15х4УП (группа из 4-х циклонов) с улиткой и пирамидальным бункером: технические характеристики
Обозначение | Производительность
по воздуху м3/ч |
L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | ||
ЦН-15-400х4УП | 5800-6764 | 1006 | 1170 | 3450 | 820 | ||
ЦН-15-450х4УП | 7340-8564 | 1053 | 1250 | 3808 | 1005 | ||
ЦН-15-500х4УП | 9080-10580 | 1100 | 1330 | 4166 | 1190 | ||
ЦН-15-550х4УП | 10960-12800 | 1218 | 1468 | 4524 | 1420 | ||
ЦН-15-600х4УП | 13048-15240 | 1335 | 1605 | 4882 | 1650 | ||
ЦН-15-650х4УП | 15300-17840 | 1413 | 1730 | 5235 | 1905 | ||
ЦН-15-700х4УП | 17600-20720 | 1490 | 1855 | 5588 | 2160 | ||
ЦН-15-750х4УП | 20400-23800 | 1598 | 1963 | 5946 | 2480 | ||
ЦН-15-800х4УП | 23200-27040 | 1705 | 2070 | 6304 | 2800 | ||
ЦН-15-900х4УП | 22860-36580 | 1904 | 2324 | 7010 | 3510 |
Групповой циклон ЦН-15х4СП (группа из 4-х циклонов) со сборником воздуха и пирамидальным бункером: технические характеристики
Обозначение | Производительность
по воздуху м3/ч |
L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
ЦН-15-400х4СП | 5800-6764 | 1006 | 1170 | 3700 | 810 |
ЦН-15-450х4СП | 7340-8564 | 1053 | 1250 | 4025 | 965 |
ЦН-15-500х4СП | 9080-10580 | 1100 | 1330 | 4350 | 1120 |
ЦН-15-550х4СП | 10960-12800 | 1218 | 1468 | 4675 | 1335 |
ЦН-15-600х4СП | 13048-15240 | 1335 | 1605 | 5000 | 1550 |
ЦН-15-650х4СП | 15300-17840 | 1413 | 1730 | 5370 | 1790 |
ЦН-15-700х4СП | 17600-20720 | 1490 | 1855 | 5740 | 2030 |
ЦН-15-750х4СП | 20400-23800 | 1598 | 1963 | 6065 | 2330 |
ЦН-15-800х4СП | 23200-27040 | 1705 | 2070 | 6390 | 2630 |
ЦН-15-900х4СП | 22860-36580 | 1904 | 2324 | 7130 | 3330 |
Групповой циклон ЦН-15х6УП (группа из 6-ти циклонов) с улиткой и пирамидальным бункером: технические характеристики
Обозначение | Производительность по воздуху м3/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
ЦН-15-500х6УП | 13620-15870 | 1765 | 1765 | 4216 | 1920 |
ЦН-15-550х6УП | 16440-19200 | 1920 | 1920 | 4624 | 2280 |
ЦН-15-600х6УП | 19572-22860 | 2075 | 2075 | 5032 | 2640 |
ЦН-15-650х6УП | 22950-26760 | 2213 | 2213 | 5360 | 3155 |
ЦН-15-700х6УП | 26400-31080 | 2350 | 2350 | 5688 | 3670 |
ЦН-15-750х6УП | 30600-35700 | 2453 | 2453 | 6096 | 4090 |
ЦН-15-800х6УП | 34800-40560 | 2555 | 2555 | 6504 | 4510 |
ЦН-15-900х6УП | 34290-54860 | 2860 | 2860 | 7360 | 5660 |
Циклон ЦН-15х6СП (группа из 6 циклонов) с воздухосборником и бункером: габаритные размеры
Обозначение | Производительность
по воздуху м3/ч |
L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
Циклон ЦН-15-500х6СП | 13620-15870 | 1765 | 1765 | 4550 | 1820 |
Циклон ЦН-15-550х6СП | 16440-19200 | 1920 | 1920 | 4950 | 2170 |
Циклон ЦН-15-600х6СП | 19572-22860 | 2075 | 2075 | 5350 | 2520 |
Циклон ЦН-15-650х6СП | 22950-26760 | 2213 | 2213 | 5695 | 2920 |
Циклон ЦН-15-700х6СП | 26400-31080 | 2350 | 2350 | 6040 | 3320 |
Циклон ЦН-15-750х6СП | 30600-35700 | 2453 | 2453 | 6440 | 3795 |
Циклон ЦН-15-800х6СП | 34800-40560 | 2555 | 2555 | 6840 | 4270 |
Циклон ЦН-15-900х6СП | 34290-54860 | 2860 | 2860 | 7760 | 5430 |
Групповой циклон ЦН-15х8УП с улиткой и пирамидальным бункером: технические характеристики
Обозначение | Производительность
по воздуху м3/ч |
L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
Циклон ЦН-15-500х8УП | 18160-21160 | 2300 | 2024 | 4366 | 3032 |
Циклон ЦН-15-750х8УП | 40800-47600 | 3322 | 2958 | 6850 | 6568 |
Циклон ЦН-15-800х8УП | 46400-54080 | 3468 | 3092 | 7204 | 7376 |
Циклон ЦН-15х8СП (группа из 8-ми циклонов) с воздухосборником и пирамидальным бункером: габаритные размеры
Обозначение | Производительность
по воздуху м3/ч |
L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг |
Циклон ЦН-15-500х8СП | 18160-21160 | 2300 | 2024 | 4900 | 3167 |
Циклон ЦН-15-750х8СП | 40800-47600 | 3322 | 2958 | 7545 | 7052 |
Циклон ЦН-15-800х8СП | 46400-54080 | 3468 | 3092 | 7920 | 7796 |
Все циклоны изготавливаются в соответствии с конструкторской документацией, типовыми чертежами и техническими условиями завода-производителя. Возможно изготовление пылеуловителей и циклонов для очистки воздуха по размерам и чертежам Заказчика. Стоимость такой продукции рассчитывается после изучения предоставленных чертежей и размеров.
Качество пылеулавливающего оборудования подтверждается декларацией соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». С документами о качестве продукции Вы можете ознакомиться на странице ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Заказать расчет цены и купить циклон ЦН-15 в одиночном или групповом исполнении, Вы можете направив заявку в отдел продаж по координатам на странице КОНТАКТЫ. Предлагаем также для заказа продукции воспользоваться формой ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ на сайте.